VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,330,024,839 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,790.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,887,750.0 GB  581,073,114
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,429.7 GB  5,310,311,310
3 Russian Federation  87,243,754.0 GB  1,386,907,153
4 Japan  66,511,259.6 GB  689,053,646
5 United States  52,095,365.6 GB  1,075,066,707
6 Taiwan  49,910,717.4 GB  786,544,252
7 France  45,865,926.0 GB  585,969,056
8 Indonesia  37,798,525.3 GB  883,462,984
9 India  35,356,365.7 GB  764,351,703
10 China  29,408,949.4 GB  770,133,835
11 Viet Nam  28,905,958.3 GB  493,400,630
12 Thailand  19,165,817.4 GB  342,925,032
13 United Arab Emirates  15,474,390.6 GB  515,508,303
14 Hong Kong  14,509,374.2 GB  235,157,716
15 Philippines  12,729,221.8 GB  314,054,027
16 Myanmar  12,707,108.7 GB  223,771,421
17 Malaysia  11,698,047.1 GB  138,872,889
18 Turkmenistan  11,343,919.1 GB  153,399,668
19 Bangladesh  9,447,924.9 GB  386,876,263
20 Ukraine  9,258,082.3 GB  529,118,034
21 Canada  7,955,934.5 GB  81,545,055
22 Saudi Arabia  7,817,479.0 GB  107,296,511
23 Germany  7,750,933.9 GB  238,728,612
24 Turkey  6,623,697.4 GB  97,455,807
25 Singapore  6,589,317.9 GB  378,352,867
26 Iraq  5,624,499.3 GB  223,985,380
27 Australia  5,462,217.6 GB  111,705,847
28 Brazil  5,163,188.7 GB  1,361,182,923
29 United Kingdom  5,139,876.1 GB  125,521,833
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,673.4 GB  72,717,883
31 Pakistan  4,280,711.2 GB  103,764,273
32 Nigeria  3,574,781.3 GB  429,427,696
33 Cambodia  3,137,800.0 GB  91,751,319
34 Kenya  3,043,709.2 GB  182,662,554
35 Mexico  2,431,719.5 GB  43,302,481
36 Oman  1,969,580.6 GB  35,947,961
37 Spain  1,916,255.6 GB  20,526,572
38 Argentina  1,896,735.4 GB  25,840,608
39 Netherlands  1,888,321.1 GB  49,505,446
40 Armenia  1,450,989.1 GB  4,856,912
41 Egypt  1,341,599.7 GB  37,358,903
42 Qatar  1,323,742.4 GB  18,728,436
43 Algeria  1,319,534.3 GB  36,637,520
44 Nepal  1,319,059.1 GB  19,593,882
45 Syrian Arab Republic  1,274,062.0 GB  234,743,450
46 Jordan  1,265,734.6 GB  25,222,718
47 Italy  1,207,341.5 GB  14,695,675
48 New Zealand  1,111,337.2 GB  14,830,446
49 Kyrgyzstan  1,102,353.0 GB  12,401,567
50 Somalia  1,099,364.1 GB  49,970,703
51 Macau  1,041,415.6 GB  18,925,946
52 Sudan  1,026,434.6 GB  38,758,802
53 Kazakhstan  1,018,968.1 GB  14,891,374
54 Colombia  1,008,591.5 GB  19,443,856
55 Sweden  988,282.6 GB  17,040,081
56 Ghana  929,479.9 GB  54,742,687
57 Austria  922,534.1 GB  14,495,268
58 Venezuela  836,583.1 GB  25,544,130
59 Chile  809,108.7 GB  14,010,039
60 Belarus  800,348.3 GB  21,376,172
61 Romania  776,217.9 GB  13,364,685
62 Peru  758,616.9 GB  10,493,411
63 Ethiopia  743,012.5 GB  38,665,726
64 Mongolia  691,431.7 GB  11,272,320
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,654.9 GB  18,906,385
66 Kuwait  661,703.6 GB  10,225,455
67 Morocco  644,954.7 GB  25,162,961
68 Poland  624,505.4 GB  8,723,678
69 Cote D'ivoire  618,146.9 GB  9,147,015
70 Azerbaijan  594,284.3 GB  10,522,423
71 Latvia  585,718.0 GB  2,997,286
72 Yemen  566,458.4 GB  19,327,561
73 Ecuador  561,736.8 GB  53,497,141
74 Norway  541,335.4 GB  4,667,851
75 Switzerland  510,472.1 GB  34,158,996
76 Palestinian Territory Occupied  497,499.3 GB  12,359,034
77 Belgium  465,888.4 GB  6,231,647
78 South Africa  456,430.1 GB  16,890,407
79 Finland  431,973.7 GB  3,880,770
80 Tanzania United Republic of  416,166.0 GB  10,562,199
81 Israel  395,818.8 GB  8,961,107
82 Afghanistan  392,746.8 GB  14,623,168
83 Uganda  370,111.1 GB  18,833,151
84 Portugal  362,514.9 GB  5,670,850
85 Denmark  328,960.0 GB  2,998,669
86 Lithuania  317,449.8 GB  4,036,807
87 Hungary  314,694.1 GB  4,808,578
88 Czech Republic  313,348.8 GB  4,890,994
89 Georgia  290,650.0 GB  3,506,896
90 Guinea  280,701.0 GB  8,539,089
91 Greece  260,166.1 GB  3,719,613
92 Sri Lanka  249,576.1 GB  6,433,515
93 Bahrain  223,700.4 GB  3,607,282
94 Gabon  222,354.9 GB  2,393,262
95 Tunisia  215,862.6 GB  6,039,164
96 Brunei Darussalam  210,293.1 GB  1,596,153
97 Bulgaria  209,415.8 GB  4,102,370
98 Dominican Republic  207,090.5 GB  6,817,204
99 Lebanon  202,030.3 GB  8,997,458
100 Guatemala  201,098.5 GB  4,359,806
101 Uzbekistan  200,418.2 GB  3,949,139
102 Serbia  195,997.5 GB  3,529,038
103 Panama  181,158.0 GB  4,926,469
104 Bolivia  180,088.4 GB  3,176,719
105 Djibouti  162,256.2 GB  4,233,173
106 Paraguay  153,707.4 GB  2,052,903
107 Ireland  134,885.0 GB  1,870,518
108 Slovenia  132,208.6 GB  1,543,710
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.4 GB  1,123,630
110 Costa Rica  113,070.9 GB  1,681,773
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,344.4 GB  1,227,180
112 Moldova Republic of  105,848.7 GB  2,665,197
113 Albania  102,947.6 GB  2,331,631
114 Bosnia and Herzegowina  102,669.7 GB  932,590
115 Cuba  102,241.1 GB  2,635,837
116 Mauritius  98,376.9 GB  1,307,864
117 Jamaica  90,317.5 GB  2,058,301
118 Bhutan  81,019.4 GB  1,677,978
119 Estonia  80,048.5 GB  1,046,078
120 Uruguay  75,759.7 GB  1,110,523
121 Luxembourg  60,532.4 GB  1,316,640
122 Honduras  59,891.6 GB  1,389,176
123 Benin  59,554.9 GB  6,821,319
124 Antigua and Barbuda  58,020.8 GB  1,620,697
125 Cyprus  54,743.5 GB  4,819,070
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,685
127 Maldives  51,635.7 GB  900,975
128 Senegal  50,801.5 GB  1,933,082
129 Guam  50,302.9 GB  977,551
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,826.8 GB  652,620
132 Trinidad and Tobago  41,564.9 GB  636,571
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,290.1 GB  3,190,262
135 Rwanda  35,981.2 GB  1,192,061
136 Timor-leste  33,889.6 GB  735,847
137 Mozambique  33,196.8 GB  2,373,120
138 El Salvador  32,756.6 GB  868,982
139 Fiji  29,594.7 GB  814,991
140 Barbados  28,559.2 GB  342,048
141 Madagascar  28,480.8 GB  749,443
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.4 GB  501,331
144 Namibia  25,284.0 GB  749,832
145 Iceland  24,705.7 GB  746,438
146 Tajikistan  24,628.7 GB  1,195,418
147 Puerto Rico  23,974.0 GB  633,524
148 Palau  23,805.1 GB  180,927
149 Reunion  23,185.2 GB  93,142
150 Seychelles  22,023.9 GB  3,411,271
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,824
152 Congo The Democratic Republic of The  21,046.6 GB  1,432,841
153 Angola  20,415.2 GB  721,177
154 Mali  18,155.9 GB  1,056,510
155 Burkina Faso  17,982.7 GB  1,556,924
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,164
157 Bahamas  17,460.8 GB  345,080
158 Mauritania  17,452.0 GB  527,799
159 Zambia  16,174.2 GB  652,216
160 Zimbabwe  15,887.4 GB  2,279,561
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,050
162 Guyana  13,796.8 GB  297,799
163 Malawi  13,147.6 GB  188,262
164 Papua New Guinea  12,464.6 GB  191,793
165 Suriname  11,123.0 GB  309,184
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,358
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,661.4 GB  185,038
171 Gambia  8,456.6 GB  3,636,060
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,219.8 GB  189,336
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,810.3 GB  98,432
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.2 GB  550,765
177 Marshall Islands  6,153.2 GB  59,323
178 South Sudan  6,088.5 GB  332,763
179 Dominica  5,266.8 GB  293,487
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,644
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.1 GB  122,208
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,358.8 GB  36,890
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,404
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.4 GB  123,767
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,504
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,767
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,611
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,474
201 Solomon Islands  1,777.7 GB  74,483
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,131.9 GB  55,762
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,419
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4